<?xml version="1.0"?>
<audacityproject projname="2009.07.26 edited_data" version="1.1.0" audacityversion="1.2.6" sel0="0.1539795918" sel1="0.1539795918" vpos="0" h="0.0000000000" zoom="12.9887342611" rate="44100.000000" >
	<tags title="2009.07.26 unedited" artist="BFWC Sermons" album="Bern Lytle" track="-1" year="" genre="-1" comments="0" id3v2="1" />
	<wavetrack name="03 2009.07.26 unedited" channel="0" linked="1" offset="0.00000000" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="91383154" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00704.au' len='192541' min='-0.216534' max='0.273620' rms='0.027847'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="192541" >
				<simpleblockfile filename='b00705.au' len='192542' min='-0.203555' max='0.140924' rms='0.024470'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="385083" >
				<simpleblockfile filename='b00708.au' len='141890' min='-0.211618' max='0.177481' rms='0.017203'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="526973" >
				<simpleblockfile filename='b00709.au' len='141891' min='-0.115762' max='0.049501' rms='0.010446'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="668864" >
				<simpleblockfile filename='b00710.au' len='153650' min='-0.161496' max='0.167514' rms='0.021231'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="822514" >
				<simpleblockfile filename='b00012.au' len='262144' min='-0.214622' max='0.103631' rms='0.021322'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1084658" >
				<simpleblockfile filename='b00014.au' len='262144' min='-0.172203' max='0.127084' rms='0.016445'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1346802" >
				<simpleblockfile filename='b00016.au' len='262144' min='-0.185985' max='0.182110' rms='0.022862'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1608946" >
				<simpleblockfile filename='b00018.au' len='262144' min='-0.317596' max='0.238054' rms='0.027897'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1871090" >
				<simpleblockfile filename='b00020.au' len='262144' min='-0.272639' max='0.167202' rms='0.027175'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2133234" >
				<simpleblockfile filename='b00022.au' len='262144' min='-0.286520' max='0.142029' rms='0.030385'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2395378" >
				<simpleblockfile filename='b00024.au' len='262144' min='-0.214572' max='0.246135' rms='0.023092'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2657522" >
				<simpleblockfile filename='b00026.au' len='262144' min='-0.120339' max='0.142137' rms='0.016061'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2919666" >
				<simpleblockfile filename='b00028.au' len='262144' min='-0.188797' max='0.196766' rms='0.032963'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3181810" >
				<simpleblockfile filename='b00030.au' len='262144' min='-0.158692' max='0.200446' rms='0.021732'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3443954" >
				<simpleblockfile filename='b00032.au' len='262144' min='-0.216808' max='0.178879' rms='0.022347'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3706098" >
				<simpleblockfile filename='b00034.au' len='262144' min='-0.111277' max='0.086556' rms='0.009004'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3968242" >
				<simpleblockfile filename='b00036.au' len='262144' min='-0.208778' max='0.117070' rms='0.018576'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4230386" >
				<simpleblockfile filename='b00038.au' len='262144' min='-0.155266' max='0.095824' rms='0.012644'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4492530" >
				<simpleblockfile filename='b00040.au' len='262144' min='-0.328115' max='0.144406' rms='0.026279'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4754674" >
				<simpleblockfile filename='b00042.au' len='262144' min='-0.227902' max='0.168054' rms='0.022864'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5016818" >
				<simpleblockfile filename='b00044.au' len='262144' min='-0.215637' max='0.221591' rms='0.022064'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5278962" >
				<simpleblockfile filename='b00046.au' len='262144' min='-0.199662' max='0.249142' rms='0.022668'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5541106" >
				<simpleblockfile filename='b00048.au' len='262144' min='-0.200703' max='0.105311' rms='0.024506'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5803250" >
				<simpleblockfile filename='b00050.au' len='262144' min='-0.204766' max='0.140508' rms='0.028362'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6065394" >
				<simpleblockfile filename='b00052.au' len='262144' min='-0.208878' max='0.191945' rms='0.036316'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6327538" >
				<simpleblockfile filename='b00054.au' len='262144' min='-0.575114' max='0.115287' rms='0.040565'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6589682" >
				<simpleblockfile filename='b00056.au' len='262144' min='-0.536864' max='0.067737' rms='0.035670'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6851826" >
				<simpleblockfile filename='b00058.au' len='262144' min='-0.441925' max='0.274979' rms='0.044614'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7113970" >
				<simpleblockfile filename='b00060.au' len='262144' min='-0.262465' max='0.262976' rms='0.030164'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7376114" >
				<simpleblockfile filename='b00062.au' len='262144' min='-0.306044' max='0.207561' rms='0.030121'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7638258" >
				<simpleblockfile filename='b00064.au' len='262144' min='-0.276345' max='0.129947' rms='0.024898'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7900402" >
				<simpleblockfile filename='b00066.au' len='262144' min='-0.344315' max='0.330366' rms='0.045507'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8162546" >
				<simpleblockfile filename='b00068.au' len='262144' min='-0.419998' max='0.369231' rms='0.046450'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8424690" >
				<simpleblockfile filename='b00070.au' len='262144' min='-0.289330' max='0.276001' rms='0.030364'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8686834" >
				<simpleblockfile filename='b00072.au' len='262144' min='-0.396042' max='0.139852' rms='0.028787'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8948978" >
				<simpleblockfile filename='b00074.au' len='262144' min='-0.280096' max='0.261538' rms='0.035340'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9211122" >
				<simpleblockfile filename='b00076.au' len='262144' min='-0.683853' max='0.471286' rms='0.101475'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9473266" >
				<simpleblockfile filename='b00078.au' len='262144' min='-0.626144' max='0.292011' rms='0.080004'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9735410" >
				<simpleblockfile filename='b00080.au' len='262144' min='-0.452045' max='0.376500' rms='0.063253'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9997554" >
				<simpleblockfile filename='b00082.au' len='262144' min='-0.329847' max='0.351624' rms='0.028718'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10259698" >
				<simpleblockfile filename='b00084.au' len='262144' min='-0.619926' max='0.468056' rms='0.052127'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10521842" >
				<simpleblockfile filename='b00086.au' len='262144' min='-0.574636' max='0.357588' rms='0.047260'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10783986" >
				<simpleblockfile filename='b00088.au' len='262144' min='-0.742725' max='0.607016' rms='0.065558'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11046130" >
				<simpleblockfile filename='b00090.au' len='262144' min='-0.774351' max='0.435153' rms='0.074109'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11308274" >
				<simpleblockfile filename='b00092.au' len='262144' min='-0.759520' max='0.739354' rms='0.073534'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11570418" >
				<simpleblockfile filename='b00094.au' len='262144' min='-0.675624' max='0.501937' rms='0.065450'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11832562" >
				<simpleblockfile filename='b00096.au' len='262144' min='-0.823609' max='0.495173' rms='0.067957'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12094706" >
				<simpleblockfile filename='b00098.au' len='262144' min='-0.824190' max='0.750932' rms='0.065103'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12356850" >
				<simpleblockfile filename='b00100.au' len='262144' min='-0.535505' max='0.363498' rms='0.050927'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12618994" >
				<simpleblockfile filename='b00102.au' len='262144' min='-0.711071' max='0.483001' rms='0.062353'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12881138" >
				<simpleblockfile filename='b00104.au' len='262144' min='-0.749337' max='0.393788' rms='0.088090'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13143282" >
				<simpleblockfile filename='b00106.au' len='262144' min='-0.656637' max='0.494504' rms='0.077460'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13405426" >
				<simpleblockfile filename='b00108.au' len='262144' min='-0.655700' max='0.568585' rms='0.082766'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13667570" >
				<simpleblockfile filename='b00110.au' len='262144' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.126752'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13929714" >
				<simpleblockfile filename='b00112.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.860290' rms='0.104821'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14191858" >
				<simpleblockfile filename='b00114.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.988897' rms='0.124466'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14454002" >
				<simpleblockfile filename='b00116.au' len='262144' min='-0.847394' max='0.509006' rms='0.075857'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14716146" >
				<simpleblockfile filename='b00118.au' len='262144' min='-0.801914' max='0.551817' rms='0.094369'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14978290" >
				<simpleblockfile filename='b00120.au' len='262144' min='-0.945666' max='0.740104' rms='0.112778'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15240434" >
				<simpleblockfile filename='b00122.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.537884' rms='0.099588'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15502578" >
				<simpleblockfile filename='b00124.au' len='262144' min='-0.881708' max='0.589181' rms='0.082783'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15764722" >
				<simpleblockfile filename='b00126.au' len='262144' min='-0.660517' max='0.487291' rms='0.094005'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16026866" >
				<simpleblockfile filename='b00128.au' len='262144' min='-0.816229' max='0.710101' rms='0.118584'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16289010" >
				<simpleblockfile filename='b00130.au' len='262144' min='-0.949799' max='0.724648' rms='0.114440'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16551154" >
				<simpleblockfile filename='b00132.au' len='262144' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.105163'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16813298" >
				<simpleblockfile filename='b00134.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.803454' rms='0.117376'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17075442" >
				<simpleblockfile filename='b00136.au' len='262144' min='-0.965359' max='0.744929' rms='0.105788'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17337586" >
				<simpleblockfile filename='b00138.au' len='262144' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.126044'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17599730" >
				<simpleblockfile filename='b00140.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.890491' rms='0.116598'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17861874" >
				<simpleblockfile filename='b00142.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.789997' rms='0.137538'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18124018" >
				<simpleblockfile filename='b00144.au' len='262144' min='-0.812617' max='0.582926' rms='0.100962'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18386162" >
				<simpleblockfile filename='b00146.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.619462' rms='0.109287'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18648306" >
				<simpleblockfile filename='b00148.au' len='262144' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.127492'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18910450" >
				<simpleblockfile filename='b00150.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.758371' rms='0.111132'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19172594" >
				<simpleblockfile filename='b00152.au' len='262144' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.127510'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19434738" >
				<simpleblockfile filename='b00154.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.744500' rms='0.130264'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19696882" >
				<simpleblockfile filename='b00156.au' len='262144' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.143002'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19959026" >
				<simpleblockfile filename='b00158.au' len='262144' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.156520'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20221170" >
				<simpleblockfile filename='b00160.au' len='262144' min='-0.999934' max='1.000000' rms='0.148013'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20483314" >
				<simpleblockfile filename='b00162.au' len='262144' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.149167'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20745458" >
				<simpleblockfile filename='b00164.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.697877' rms='0.128221'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21007602" >
				<simpleblockfile filename='b00166.au' len='262144' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.155326'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21269746" >
				<simpleblockfile filename='b00168.au' len='262144' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.126762'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21531890" >
				<simpleblockfile filename='b00170.au' len='262144' min='-0.984785' max='0.685392' rms='0.068904'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21794034" >
				<simpleblockfile filename='b00172.au' len='262144' min='-0.704247' max='0.480576' rms='0.062354'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22056178" >
				<simpleblockfile filename='b00174.au' len='262144' min='-0.354815' max='0.121126' rms='0.028423'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22318322" >
				<simpleblockfile filename='b00176.au' len='262144' min='-0.533887' max='0.226033' rms='0.044598'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22580466" >
				<simpleblockfile filename='b00178.au' len='262144' min='-0.740647' max='0.353659' rms='0.066191'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22842610" >
				<simpleblockfile filename='b00180.au' len='262144' min='-0.559262' max='0.536325' rms='0.076594'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23104754" >
				<simpleblockfile filename='b00182.au' len='262144' min='-0.679081' max='0.466073' rms='0.063845'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23366898" >
				<simpleblockfile filename='b00184.au' len='262144' min='-0.548522' max='0.435894' rms='0.075781'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23629042" >
				<simpleblockfile filename='b00186.au' len='262144' min='-0.896720' max='0.561802' rms='0.092201'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23891186" >
				<simpleblockfile filename='b00188.au' len='262144' min='-0.964523' max='0.701645' rms='0.113108'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24153330" >
				<simpleblockfile filename='b00190.au' len='262144' min='-0.741167' max='0.284649' rms='0.066683'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24415474" >
				<simpleblockfile filename='b00192.au' len='262144' min='-0.786920' max='0.701886' rms='0.105805'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24677618" >
				<simpleblockfile filename='b00194.au' len='262144' min='-0.790077' max='0.592751' rms='0.080346'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24939762" >
				<simpleblockfile filename='b00196.au' len='262144' min='-0.803727' max='0.474706' rms='0.073222'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25201906" >
				<simpleblockfile filename='b00198.au' len='262144' min='-0.683624' max='0.388225' rms='0.059046'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25464050" >
				<simpleblockfile filename='b00200.au' len='262144' min='-0.644167' max='0.762103' rms='0.065061'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25726194" >
				<simpleblockfile filename='b00202.au' len='262144' min='-0.774726' max='0.584674' rms='0.076391'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25988338" >
				<simpleblockfile filename='b00204.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.820463' rms='0.101471'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26250482" >
				<simpleblockfile filename='b00206.au' len='262144' min='-0.846548' max='0.747037' rms='0.085436'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26512626" >
				<simpleblockfile filename='b00208.au' len='262144' min='-0.682915' max='0.293804' rms='0.050893'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26774770" >
				<simpleblockfile filename='b00210.au' len='262144' min='-0.655773' max='0.503437' rms='0.059884'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="27036914" >
				<simpleblockfile filename='b00212.au' len='262144' min='-0.376523' max='0.317137' rms='0.044146'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="27299058" >
				<simpleblockfile filename='b00214.au' len='262144' min='-0.475429' max='0.244444' rms='0.040737'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="27561202" >
				<simpleblockfile filename='b00216.au' len='262144' min='-0.453040' max='0.476510' rms='0.052503'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="27823346" >
				<simpleblockfile filename='b00218.au' len='262144' min='-0.554758' max='0.482215' rms='0.054939'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28085490" >
				<simpleblockfile filename='b00220.au' len='262144' min='-0.666050' max='0.375246' rms='0.057077'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28347634" >
				<simpleblockfile filename='b00222.au' len='262144' min='-0.911583' max='0.468725' rms='0.105549'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28609778" >
				<simpleblockfile filename='b00224.au' len='262144' min='-0.712314' max='0.659267' rms='0.084234'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28871922" >
				<simpleblockfile filename='b00226.au' len='262144' min='-0.601245' max='0.381998' rms='0.051829'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29134066" >
				<simpleblockfile filename='b00228.au' len='262144' min='-0.187507' max='0.106959' rms='0.014111'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29396210" >
				<simpleblockfile filename='b00230.au' len='262144' min='-0.150922' max='0.143753' rms='0.012905'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29658354" >
				<simpleblockfile filename='b00232.au' len='262144' min='-0.270767' max='0.238263' rms='0.023274'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29920498" >
				<simpleblockfile filename='b00234.au' len='262144' min='-0.433519' max='0.283842' rms='0.022132'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30182642" >
				<simpleblockfile filename='b00236.au' len='262144' min='-0.185942' max='0.175184' rms='0.018565'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30444786" >
				<simpleblockfile filename='b00238.au' len='262144' min='-0.465543' max='0.300466' rms='0.038823'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30706930" >
				<simpleblockfile filename='b00240.au' len='262144' min='-0.345370' max='0.283658' rms='0.030318'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30969074" >
				<simpleblockfile filename='b00242.au' len='262144' min='-0.454314' max='0.384096' rms='0.034859'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="31231218" >
				<simpleblockfile filename='b00244.au' len='262144' min='-0.315256' max='0.213965' rms='0.023839'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="31493362" >
				<simpleblockfile filename='b00246.au' len='262144' min='-0.229878' max='0.183673' rms='0.020530'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="31755506" >
				<simpleblockfile filename='b00248.au' len='262144' min='-0.182259' max='0.140680' rms='0.013686'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32017650" >
				<simpleblockfile filename='b00250.au' len='262144' min='-0.223618' max='0.163475' rms='0.016144'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32279794" >
				<simpleblockfile filename='b00252.au' len='262144' min='-0.102526' max='0.092259' rms='0.009617'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32541938" >
				<simpleblockfile filename='b00254.au' len='262144' min='-0.227327' max='0.128096' rms='0.016647'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32804082" >
				<simpleblockfile filename='b00256.au' len='262144' min='-0.506114' max='0.426155' rms='0.039149'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33066226" >
				<simpleblockfile filename='b00258.au' len='262144' min='-0.358798' max='0.299568' rms='0.030895'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33328370" >
				<simpleblockfile filename='b00260.au' len='262144' min='-0.923225' max='0.693756' rms='0.075826'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33590514" >
				<simpleblockfile filename='b00262.au' len='262144' min='-0.425253' max='0.368837' rms='0.048421'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33852658" >
				<simpleblockfile filename='b00264.au' len='262144' min='-0.594320' max='0.299582' rms='0.055177'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34114802" >
				<simpleblockfile filename='b00266.au' len='262144' min='-0.997678' max='0.483778' rms='0.084985'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34376946" >
				<simpleblockfile filename='b00268.au' len='262144' min='-0.522214' max='0.260351' rms='0.032028'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34639090" >
				<simpleblockfile filename='b00270.au' len='262144' min='-0.507986' max='0.379329' rms='0.051353'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34901234" >
				<simpleblockfile filename='b00272.au' len='262144' min='-0.529314' max='0.357352' rms='0.049082'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="35163378" >
				<simpleblockfile filename='b00274.au' len='262144' min='-0.388564' max='0.231920' rms='0.040965'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="35425522" >
				<simpleblockfile filename='b00276.au' len='262144' min='-0.382184' max='0.275857' rms='0.040617'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="35687666" >
				<simpleblockfile filename='b00278.au' len='262144' min='-0.290118' max='0.240259' rms='0.030602'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="35949810" >
				<simpleblockfile filename='b00280.au' len='262144' min='-0.421156' max='0.347610' rms='0.041570'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36211954" >
				<simpleblockfile filename='b00282.au' len='262144' min='-0.834024' max='0.547305' rms='0.070628'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36474098" >
				<simpleblockfile filename='b00284.au' len='262144' min='-0.543603' max='0.509192' rms='0.045205'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36736242" >
				<simpleblockfile filename='b00286.au' len='262144' min='-0.340179' max='0.246413' rms='0.026435'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36998386" >
				<simpleblockfile filename='b00288.au' len='262144' min='-0.433707' max='0.362027' rms='0.043696'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="37260530" >
				<simpleblockfile filename='b00290.au' len='262144' min='-0.526249' max='0.446878' rms='0.059130'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="37522674" >
				<simpleblockfile filename='b00292.au' len='262144' min='-0.722501' max='0.143053' rms='0.061731'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="37784818" >
				<simpleblockfile filename='b00294.au' len='262144' min='-0.870967' max='0.723335' rms='0.110524'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38046962" >
				<simpleblockfile filename='b00296.au' len='262144' min='-0.959374' max='0.774993' rms='0.088219'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38309106" >
				<simpleblockfile filename='b00298.au' len='262144' min='-0.613313' max='0.396700' rms='0.046801'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38571250" >
				<simpleblockfile filename='b00300.au' len='262144' min='-0.543692' max='0.397216' rms='0.044735'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38833394" >
				<simpleblockfile filename='b00302.au' len='262144' min='-0.372272' max='0.302689' rms='0.040241'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39095538" >
				<simpleblockfile filename='b00304.au' len='262144' min='-0.974306' max='0.664955' rms='0.041269'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39357682" >
				<simpleblockfile filename='b00306.au' len='262144' min='-0.526920' max='0.430537' rms='0.051985'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39619826" >
				<simpleblockfile filename='b00308.au' len='262144' min='-0.762007' max='0.700526' rms='0.080051'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39881970" >
				<simpleblockfile filename='b00310.au' len='262144' min='-0.795386' max='0.628262' rms='0.097773'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40144114" >
				<simpleblockfile filename='b00312.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.590927' rms='0.119134'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40406258" >
				<simpleblockfile filename='b00314.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.886044' rms='0.112522'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40668402" >
				<simpleblockfile filename='b00316.au' len='262144' min='-0.704244' max='0.445302' rms='0.088638'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40930546" >
				<simpleblockfile filename='b00318.au' len='262144' min='-0.767931' max='0.523073' rms='0.086721'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="41192690" >
				<simpleblockfile filename='b00320.au' len='262144' min='-0.458453' max='0.310442' rms='0.055256'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="41454834" >
				<simpleblockfile filename='b00322.au' len='262144' min='-0.402787' max='0.248681' rms='0.039104'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="41716978" >
				<simpleblockfile filename='b00324.au' len='262144' min='-0.503151' max='0.563823' rms='0.054677'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="41979122" >
				<simpleblockfile filename='b00326.au' len='262144' min='-0.285578' max='0.258178' rms='0.025673'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="42241266" >
				<simpleblockfile filename='b00328.au' len='262144' min='-0.410802' max='0.314609' rms='0.048268'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="42503410" >
				<simpleblockfile filename='b00330.au' len='262144' min='-0.363449' max='0.347373' rms='0.027511'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="42765554" >
				<simpleblockfile filename='b00332.au' len='262144' min='-0.681931' max='0.502767' rms='0.067426'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="43027698" >
				<simpleblockfile filename='b00334.au' len='262144' min='-0.668724' max='0.451230' rms='0.064900'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="43289842" >
				<simpleblockfile filename='b00336.au' len='262144' min='-0.739620' max='0.254574' rms='0.065064'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="43551986" >
				<simpleblockfile filename='b00338.au' len='262144' min='-0.772782' max='0.363747' rms='0.069433'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="43814130" >
				<simpleblockfile filename='b00340.au' len='262144' min='-0.627333' max='0.413151' rms='0.042734'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="44076274" >
				<simpleblockfile filename='b00342.au' len='262144' min='-0.579874' max='0.494666' rms='0.059127'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="44338418" >
				<simpleblockfile filename='b00344.au' len='262144' min='-0.724702' max='0.470425' rms='0.063918'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="44600562" >
				<simpleblockfile filename='b00346.au' len='262144' min='-0.722007' max='0.456106' rms='0.070833'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="44862706" >
				<simpleblockfile filename='b00348.au' len='262144' min='-0.689713' max='0.657688' rms='0.076138'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="45124850" >
				<simpleblockfile filename='b00350.au' len='262144' min='-0.832595' max='0.537642' rms='0.091710'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="45386994" >
				<simpleblockfile filename='b00352.au' len='262144' min='-0.965105' max='0.833873' rms='0.089403'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="45649138" >
				<simpleblockfile filename='b00354.au' len='262144' min='-0.317926' max='0.323019' rms='0.038003'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="45911282" >
				<simpleblockfile filename='b00356.au' len='262144' min='-0.773024' max='0.584397' rms='0.080453'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="46173426" >
				<simpleblockfile filename='b00358.au' len='262144' min='-0.618118' max='0.562384' rms='0.070628'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="46435570" >
				<simpleblockfile filename='b00360.au' len='262144' min='-0.567511' max='0.408664' rms='0.047428'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="46697714" >
				<simpleblockfile filename='b00362.au' len='262144' min='-0.658027' max='0.351220' rms='0.034933'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="46959858" >
				<simpleblockfile filename='b00364.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.857479' rms='0.089444'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="47222002" >
				<simpleblockfile filename='b00366.au' len='262144' min='-1.000000' max='0.622083' rms='0.093896'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="47484146" >
				<simpleblockfile filename='b00368.au' len='262144' min='-0.655343' max='0.423693' rms='0.068136'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="47746290" >
				<simpleblockfile filename='b00370.au' len='262144' min='-0.573533' max='0.408647' rms='0.058648'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="48008434" >
				<simpleblockfile filename='b00372.au' len='262144' min='-0.483633' max='0.351236' rms='0.054859'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="48270578" >
				<simpleblockfile filename='b00374.au' len='262144' min='-0.477656' max='0.273282' rms='0.045097'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="48532722" >
				<simpleblockfile filename='b00376.au' len='262144' min='-0.447421' max='0.451029' rms='0.044437'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="48794866" >
				<simpleblockfile filename='b00378.au' len='262144' min='-0.374992' max='0.239030' rms='0.040422'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="49057010" >
				<simpleblockfile filename='b00380.au' len='262144' min='-0.584869' max='0.550356' rms='0.074084'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="49319154" >
				<simpleblockfile filename='b00382.au' len='262144' min='-0.812626' max='0.576996' rms='0.059190'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="49581298" >
				<simpleblockfile filename='b00384.au' len='262144' min='-0.475086' max='0.386441' rms='0.055977'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="49843442" >
				<simpleblockfile filename='b00386.au' len='262144' min='-0.691296' max='0.489459' rms='0.055221'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="50105586" >
